Отстъпки при покупки на стойност:
Сума | Процент | Код |
---|---|---|
от 150 до 400лв | – 8% | 1 |
от 401 до 700лв | – 11% | 2 |
от 701 до 900лв | – 13% | 3 |
от 901 до 1300лв | – 15% | 4 |
над 1300лв | – 19% | 5 |
Цените са в лева с ДДС
от elgroup pleven | ное. 18, 2020
Отстъпки при покупки на стойност:
Сума | Процент | Код |
---|---|---|
от 150 до 400лв | – 8% | 1 |
от 401 до 700лв | – 11% | 2 |
от 701 до 900лв | – 13% | 3 |
от 901 до 1300лв | – 15% | 4 |
над 1300лв | – 19% | 5 |
Цените са в лева с ДДС